売買土地
![]() |
物件種別 | 売地 | 取引形態 | 媒介 | |||
所在地 | 磯鶏石崎 | ||||||
面積 | 155.00㎡(約46.88坪) | ||||||
価格 | 7,030,000 | ||||||
現況 | 古家あり | 地目 | 宅地 | ||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 相談 | ||||
法令上の制限 | |||||||
接道状況 | 西側約9m | ||||||
備考 | 売主負担で古家解体後の引き渡し可 隣地に売土地あり(約197㎡、約59.6坪) | ||||||
![]() ![]() |
物件種別 | 売地 | 取引形態 | 媒介 |
所在地 | 磯鶏石崎 | ||
面積 | 155.00㎡(約46.88坪) | ||
価格 | 7,030,000 | ||
現況 | 古家あり | 地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 相談 |
法令上の制限 | |||
接道状況 | 西側約9m | ||
備考 | 売主負担で古家解体後の引き渡し可 隣地に売土地あり(約197㎡、約59.6坪) |