売買土地
![]() |
物件種別 | 売地 | 取引形態 | 媒介 | |||
所在地 | 磯鶏沖 | ||||||
面積 | A 約56坪 B 約53坪 C 約56坪 D約54坪 | ||||||
価格 | 6,720,000 | ||||||
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 | ||||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 相談 | ||||
法令上の制限 | |||||||
接道状況 | |||||||
備考 | ※建築条件付き A 672万円 B 689万円 C 728万円 D 702万円 坪単価はAが12万円 B、C、Dは13万円 | ||||||
![]() ![]() |
物件種別 | 売地 | 取引形態 | 媒介 |
所在地 | 磯鶏沖 | ||
面積 | A 約56坪 B 約53坪 C 約56坪 D約54坪 | ||
価格 | 6,720,000 | ||
現況 | 更地 | 地目 | 宅地 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第一種住居地域 | 引渡日 | 相談 |
法令上の制限 | |||
接道状況 | |||
備考 | ※建築条件付き A 672万円 B 689万円 C 728万円 D 702万円 坪単価はAが12万円 B、C、Dは13万円 |