売買戸建て
| 物件種別 | 戸建売家 | 間取 | 戸建売家 |
| 所在地 | 上村二丁目 | ||
| 価格 | 22,800,000 | ||
| 土地面積 | 397.52㎡ | 建物面積 | |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 |
| 用途地域 | 無指定 | 築年 | 平成13年 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡日 | 相談 |
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 北西側約16m | ||
| 設備 | 北西側約16m | ||
| 備考 | 建物面積189.62㎡(1階141.60㎡2階48.02㎡) 容積率200% 物置11.35㎡ ソーラーパネル有り | ||
| 物件種別 | 戸建売家 | 間取 | 戸建売家 |
| 所在地 | 上村二丁目 | ||
| 価格 | 22,800,000 | ||
| 土地面積 | 397.52㎡ | 建物面積 | |
| 地目 | 宅地 | 建物構造 | 木造 瓦葺 2階建 |
| 用途地域 | 無指定 | 築年 | 平成13年 |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡日 | 相談 |
| 法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 北西側約16m | ||
| 設備 | 北西側約16m | ||
| 備考 | 建物面積189.62㎡(1階141.60㎡2階48.02㎡) 容積率200% 物置11.35㎡ ソーラーパネル有り | ||
Copyright © 2025 岩手県宮古市のアパート・不動産なら井上不動産 All rights Reserved.